Característica
Especificación
| N º de Modelo. | Unidad | Unidad R | |
| Datos PV (para DC acoplado) | |||
| Max. PV de potencia de entrada | 3KW | / / | |
| Max. PV Vpltage | 550VDC | / / | |
| Rango de voltaje MPPT | 150VDC-500VDC | / / | |
| No de rastreadores MPPT / corriente de entrada máx. | 1/1 * 20A | / / | |
| Datos del lado del inversor en la red (para AC acoplado) | |||
| Voltaje clasificado | / / | 220V-240Vac | |
| Frecuencia nominal | / / | 50 / 60Hz | |
| Corriente nominal de entrada | / / | 14.3A | |
| Potencia de entrada nominal | / / | 3.3KW | |
| Datos AC | |||
| Potencia nominal | 3kva | ||
| Potencia de salida continua | Respaldo (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| Bypass (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Capacidad de sobrecarga (modo fuera de la red) | 3.3KW (funcionamiento normal), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Voltaje de CA nominal (entrada / salida) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Frecuencia nominal | 50 / 60Hz | ||
| Entrada de cuadrícula | Corriente maxima | 42,9A | |
| Máximo poder | 9KVA | ||
| Salida de cuadrícula | Corriente maxima | 22A | |
| Máximo poder | 4.6KW | ||
| THD | Voltaje del inversor | 2% | |
| Corriente en red | 3 %% | ||
| Rango de voltaje de entrada de CA | 180-270Vac | ||
| Eficiencia Máx. | 94,30% | ||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Datos de la batería | |||
| Voltaje de la batería | Nominal | 48Vdc | |
| Distancia | 44.5-54Vdc | ||
| Voltaje de carga | 44.5-54Vdc | ||
| Tipo de Batería | LiFePO4 (estándar) / Otros (opcional) | ||
| Capacidad de la batería | 100AH | ||
| Potencia de descarga máx. | 3200W | ||
| Corriente de carga máx. (Relacionada con la capacidad) | 5-50A (se puede configurar) | ||
| Método de carga | 3 pasos de carga | ||
