Aplicable en sistema del nivel del MW siendo paralelo a unidades múltiples
Más conveniente para el ajuste y el mantenimiento del parámetro
Ayudas teledirigidas de DG
Especificación
| CNS SPS50 | CNS SPS100 | SPS 250 DEL CNS | SPS 500 DEL CNS | SPS 630 DEL CNS |
| CA (rejilla-conectada) | |||||
| Poder evidente | 55kva | 110kva | 275kva | 550kva | 693kva |
| Poder clasificado | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Voltaje clasificado | 400V | ||||
| Corriente clasificada | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| Voltaje clasificado | 310V-450V | ||||
| Frecuencia clasificada | 50/60HZ | ||||
| Gama de frecuencia | 45-55/55-65HZ | ||||
| THDI | <3> | ||||
| PF | 0,8 lagging-0.8leading | ||||
| Conexión de la CA | 3/N/PE | ||||
| CA (fuera de la red) | |||||
| Poder evidente | 55KVA | 110KVA | 275KVA | 550KVA | 693KVA |
| Poder clasificado | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Voltaje clasificado | 400V | ||||
| Corriente clasificada | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| THDU | <> | ||||
| Frecuencia clasificada | 50/60HZ | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%-10min 120%-1min | ||||
| DC (batería y picovoltio) | |||||
| Poder clasificado | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Regulación actual | el ±1% | ||||
| Regulación de voltaje | el ±1% | ||||
| Ondulación del voltaje | <3> | ||||
| Ondulación actual | <2> | ||||
| Voltaje clasificado | 600VDC | 600VDC | 600VDC | 700VDC | 700VDC |
| Gama del voltaje | 500V-820V | 600V-900V | |||
| Corriente clasificada | 84A | 167A | 417A | 714A | 900A |
| Información general | |||||
| Max.efficiency | 95,5% | 97,1% | 97,3% | 98,5% | 98,5% |
| Grado de la protección | IP20 | ||||
| Emisión de ruidos | <65db> | ||||
| Teperature del ambiente | -25℃… +55℃ | ||||
| Enfriamiento | Aire a presión | ||||
| Humedad relativa | 0-95%non-condensing | ||||
| Max.altitude | los 6000m (reduzca la capacidad normal encima los 3000m) | ||||
| Dimensión (W*H*D) | 600*1630*800m m | 1100*1890*850m m | 1600*2080*850m m | 1200*1900*800m m | 1200*1900*800m m |
| Peso | 450kg | 820kg | 1465kg | 900kg | 900kg |
| Transferencia incorporada | Sí | Sí | Sí | NO | NO |
| Transferencia entre la rejilla con./desc. | Manual (defecto) automático (opcional)<> | ||||
| Comunicación | |||||
| Exhibición | Pantalla táctil | ||||
| Interfaz de comunicaciones | RS485/CAN | ||||
| Certificado | CE, MEA, GUISANTE, EN, IEC | ||||
Nuestro embalaje
![]()
Certificación
![]()