Gabinete de la batería del specificationOutdoor del módulo de batería con el nivel de la protección del IP 54, la batería de ión de litio del inbuild y el sistema de BMS
¿Por qué elíjanos?
Hemos experimentado al equipo para más diez años y equipo de alta tecnología.
Nuestros productos están con HIELO, el ISO y el TLC del chino
Podemos hacer el producto según sus requisitos, tales como su tamaño, color, diseño, y su logotipo.
Podemos ofrecerle precio muy competitivo.
Usted puede conseguir las guías expertas de nosotros todo el tiempo.
Especificaciones técnicas:
| Especificación del módulo de batería | CNS BC75 | CNS BR75 | CNS BC100 | CNS BR100 | CNS BR138 | CNS BR145 | CNS BC145 | CNS BR145 |
| Configuración | 12S2P | 12S2P | 12S2P | 12S2P | ||||
| Capacidad clasificada | 200AH | 200AH | 200AH | 200AH | ||||
| Energía clasificada | 7.68KWH | |||||||
| Voltaje clasificado | 38.4V | 38.4V | 38.4V | 38.4V | ||||
| Gama del voltaje | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | ||||
| Carga nominal/descarga | 0.5C | |||||||
| Carga/descarga máximas | 1C | |||||||
| Resistencia interna de la CA | ≤10mΩ | |||||||
| Dimensión (D/W/H) milímetro | 515/360/320 | 515/360/300 | 515/360/300 | 515/360/300 | ||||
| Peso | ≤65kg | ≤65kg | ≤65kg | ≤65kg | ||||
| Especificación del gabinete/del estante de la batería | ||||||||
| Configuración | 10 batería modules+1 BPU | 14 batería modules+1 BPU | 18 batería modules+1 BPU | 19 batería modules+1 BPU | ||||
| Capacidad clasificada | 200AH | |||||||
| Energía clasificada | 76.8kwh | 107.52kwh | 138.24kwh | 145.92kwh | ||||
| Voltaje clasificado | 384V | 537.6V | 691.2V | 729.6V | ||||
| Gama del voltaje | 336V-438V | 470.4V-613.2V | 604.8V-766.8V | 638.4V-832.2V | ||||
| Carga nominal/descarga | 0.5C | |||||||
| Carga/descarga máximas | 1C | |||||||
| Resistencia interna de la CA | ≤180mΩ | |||||||
| Exhibición | 7" pantalla táctil | |||||||
| BMS | Incluido | |||||||
| Dimensión (H/W/D) | 2150/1300/800 | 1119/1740/585 | 2150/1300/800 | 1119/1888/586 | 2150/1300/800 | 1504/1888/586 | 2150/1300/800 | 1486/1888/586 |
| Peso | ≤1060kg | ≤1340kg | ≤1710kg | ≤1775kg | ||||
| Grado de la protección | IP54 | |||||||
| Parámetros de BMS en el LCD | ||||||||
| Voltaje de la célula | Sí | |||||||
| Alto voltaje de la célula | Sí | |||||||
| Baja tensión de la célula | Sí | |||||||
| Temperatura de la célula | Sí | |||||||
| Carga y corriente derivada | Sí | |||||||
| Voltaje total de la batería | Sí | |||||||
| Batería SOC | Sí | |||||||
| Advertencia de la falta | Sí | |||||||
| Commiunication | RS485/CAN | |||||||
| Protección | ||||||||
| Protección del cortocircuito | Sí | |||||||
| Sobre la protección actual | Sí | |||||||
| Sobre la protección de la carga | Sí | |||||||
| Sobre la protección de la descarga | Sí | |||||||
| Célula sobre la protección del voltaje | Sí | |||||||
| Célula bajo protección del voltaje | Sí | |||||||
| Sobre la protección de la temperatura | Sí | |||||||
| Modelo adaptante del inversor |
SPT10000TLS/SPT10000TL/ SPT30/SPT50/SPT100/ SPT120/SPT150 |
SPT30/SPT50/SPT100/ SPT120/SPT150/SPT7500TL/ SPT7500TLS |
SPS50/SPS100/SPS250/ SPS500/SPS630 |
SPS500/SPS630 | ||||
![]()
Nuestro embalaje
![]()
Certificación
![]()